一、主要工作任务
主要工作职责是:负责图书、文献、报刊资料采集、整理、保存、修复,全年免费对外开放,为社会各界提供报刊图书借阅、文献查询、办理借书证等免费服务,根据上级要求推荐重点新书,配合宣传党和政府在同期的政策法规,根据“中图法”负责分编图书资料,逐步实现分类编目的规范化、标准化、科学化,提供基层文化站业务、全县文化共享工程辅导服务,承办文广新局交办的事项。
二、基本情况(机构设置)
江永县图书馆是全额拨款的事业单位,内设3个职能股室:办公室、采编室和读者服务室。单位定编7名,现有在编人员7人(其中馆长、副馆长各一人)。
三、2019年部门预算收支平衡情况
1、2019年预算总收入49.43万元,其中:财政拨款48.83万元,非税收入0.6万元。
2、2018年预算总支出49.43万元,具体项目如下:
(一)基本项目支出40.83。人员经费35.93万元,其中:基本工资19.66万元,津补贴16.27万元;公用经费4.9万元。
(二)项目支出8.6万元,项目明细如下:
(1)事业经费与24小时自助图书馆运行经费8万元,其中:
三公经费为0.62万元,比去年减少0.21万元。主要原因是我单位节约经费。
(2)非税项目支出0.6万元。
全年预算收支平衡。
四、其他重要事项情况说明
1、国有资产占有情况
我单位无固定资产违规处置、出租、出借情况。
2、预算绩效情况说明
我单位整体支出与绩效目标结果相符。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算需公开的表格情况
1、 部门收支总体情况表
预 算 收 支 总 表 | |||||
单位名称: | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项目 | 项 目 | 本年预算 | |
一、一般公共预算拨款 | 494,300.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 408,300.00 | |
经费拨款 | 488,300.00 | 二、公共安全支出 | 工资福利支出 | 359,300.00 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 6,000.00 | 三、教育支出 | 商品和服务支出 | 49,000.00 | |
专项收入 | 四、科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
行政事业性收费收入 | 五、文化体育与传媒支出 | 494,300.00 | 二、项目支出 | 86,000.00 | |
国有资本经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | 专项项目支出 | 86,000.00 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 七、医疗卫生支出 | 债务利息及费用支出 | |||
捐赠收入 | 八、节能环保支出 | 对企业补助 | |||
政府住房基金收入 | 九、城乡社区支出 | 对社会保障基金补助 | |||
罚没收入 | 十、农林水支出 | 其他项目支出 | |||
其他收入 | 6,000.00 | 十一、交通运输支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、资源勘探电力信息等支出 | ||||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 十三、商业服务业等支出 | ||||
四、上级财政补助 | 十四、金融支出 | ||||
五、事业单位经营服务收入 | 十五、国土海洋气象等支出 | ||||
六、其他收入 | 十六、住房保障支出 | ||||
七、跨年度县本级专项拨款 | 十七、粮油物资储备支出 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 十八、其他支出 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 494,300.00 | 本 年 支 出 合 计 | 494,300.00 | ||
九、上年结转 | |||||
收 入 总 计 | 494,300.00 | 支出总计 | 494,300.00 | 支 出 总 计 | 494,300.00 |
2、 部门收入总体情况表
收 入 预 算 总 表 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 上年结转 | ||||||
小计 | 经费 拨款 | 纳入预算管理的非税收入 | 上年结转小计 | 政府性基金拨款结余(结转) | ||||
小计 | 其他收入 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | 24 |
160 | 江永县图书馆 | 494,300.00 | 494,300.00 | 488,300.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
3、 部门支出总体情况表
支 出 预 算 总 表 | ||||||||||||
功能科目 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | ||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 上年结转 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入预算管理的非税收入 | 上年结转小计 | 政府性基金拨款结余(结转) | |||||
小计 | 其他收入 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | 24 |
合计 | 494,300.00 | 494,300.00 | 488,300.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 494,300.00 | 494,300.00 | 488,300.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||
207 | 01 | 文化 | 494,300.00 | 494,300.00 | 488,300.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||
207 | 01 | 01 | 行政运行(文化) | 160 | 江永县图书馆 | 408,300.00 | 408,300.00 | 408,300.00 | ||||
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 160 | 江永县图书馆 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 160 | 江永县图书馆 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
4、 财政拨款收支总表
单位名称: | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项目 | 项 目 | 本年预算 | |
一、一般公共预算拨款 | 494,300.00 | 一、一般公共服务支出 | 186,111,400.00 | 一、基本支出 | 568,050,940.00 |
经费拨款 | 488,300.00 | 二、公共安全支出 | 92,837,100.00 | 工资福利支出 | 529,330,800.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 6,000.00 | 三、教育支出 | 324,736,600.00 | 商品和服务支出 | 38,720,140.00 |
专项收入 | 四、科学技术支出 | 18,912,100.00 | 对个人和家庭的补助 | ||
行政事业性收费收入 | 五、文化体育与传媒支出 | 15,932,600.00 | 二、项目支出 | 930,117,200.00 | |
国有资本经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | 251,909,200.00 | 专项项目支出 | 812,240,100.00 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 七、医疗卫生支出 | 150,687,100.00 | 债务利息及费用支出 | 总计(合计_债务利息及费用支出) | |
捐赠收入 | 八、节能环保支出 | 9,115,300.00 | 对企业补助 | ||
政府住房基金收入 | 九、城乡社区支出 | 37,233,700.00 | 对社会保障基金补助 | 115,827,100.00 | |
罚没收入 | 十、农林水支出 | 177,294,700.00 | 其他项目支出 | 2,050,000.00 | |
其他收入 | 6,000.00 | 十一、交通运输支出 | 19,048,300.00 | ||
二、政府性基金拨款 | 十二、资源勘探电力信息等支出 | ||||
十三、商业服务业等支出 | 2,008,800.00 | ||||
十四、金融支出 | |||||
十五、国土海洋气象等支出 | 14,871,200.00 | ||||
十六、住房保障支出 | 2,600,000.00 | ||||
十七、粮油物资储备支出 | 213,900.00 | ||||
十八、其他支出 | 188,201,000.00 | ||||
收 入 总 计 | 494,300.00 | 支出总计 | 1,498,168,140.00 | 支 出 总 计 | 1,498,168,140.00 |
5、 一般公共预算支出表
单位名称:江永县图书馆 | 单位:元 | ||||||||||
功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 16 | |
合计 | 494,300.00 | 408,300.00 | 359,300.00 | 49,000.00 | 86,000.00 | 10,000.00 | 76,000.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 494,300.00 | 408,300.00 | 359,300.00 | 49,000.00 | 86,000.00 | 10,000.00 | 76,000.00 | |||
207 | 01 | 文化 | 494,300.00 | 408,300.00 | 359,300.00 | 49,000.00 | 86,000.00 | 10,000.00 | 76,000.00 | ||
207 | 01 | 01 | 行政运行(文化) | 408,300.00 | 408,300.00 | 359,300.00 | 49,000.00 | ||||
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 80,000.00 | 80,000.00 | 10,000.00 | 70,000.00 | ||||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
6、 一般公共预算基本支出表
单位名称:江永县图书馆 | 单位:元 | ||||||
功能科目 | 基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
** | ** | ** | 2 | 3 | 4 | 5 | |
合计 | 408,300.00 | 359,300.00 | 49,000.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 408,300.00 | 359,300.00 | 49,000.00 | |||
207 | 01 | 文化 | 408,300.00 | 359,300.00 | 49,000.00 | ||
207 | 01 | 01 | 行政运行(文化) | 408,300.00 | 359,300.00 | 49,000.00 | |
207 | 01 | 04 | 图书馆 | ||||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 |
7、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 三公经费 | |||
因公出国(境)费用 | 公务员接待费 | 公务用车费 | ||||
公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
160 | 江永县图书馆 | 6,200.00 | 6,200.00 |
8、政府性基金预算支出表
单位名称:江永县图书馆 | 单位:元 | ||||||||||
功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 资本性支出(基本建设) | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 16 | |
一般公共预算拨款([309]资本性支出(基本建设)_项目支出) |