第一部分:
江永县图书馆2018年决算公开说明
一、 图书馆基本情况
县图书馆是全额拨款的事业单位,内设3个职能股室:办公室、采编室和咨询服务室。单位定编7名,现有在编人员7人(其中馆长、副馆长各一人)。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
2018年我单位收入预算为59.99万元,比上年预算减少13%;支出预算为59.99万元,比上年预算减少13%。主要原因是节约三公经费。
收入支出预算与上年比 单位:元
(二)收入支出预算执行情况
2018年我单位实际收到预算拨款为59.99万元,拨款到位率为99%;实际支出为59.93万元,支出到位率为99%。预算执行情况良好。
1.收入支出与预算对比分析
2018年我单位收入预算为59.99万元,比上年预算减少13%,实际到位59.93万元,为预算的99%;支出预算为59.99万元,实际完成支出59.93万元,为预算支出的99%,比上年预算减少13%。主要原因是我单位节约经费。
2018年实际拨款与上年预算比
2.收入支出结构分析
2018年我单位收入为59.93万元,全部为预算拨款收入,无其他收入来源。支出总计为59.93万元,其中人员经费支出27.52万元,公用经费支出32.41万元.
经费支出构成情况
3.重点经济分类支出执行情况
(1)“三公”经费支出情况:
2018年我单位“三公经费”支出3100元.
(2)会议费支出情况:
2018年我单位支出会议费0 元。
(3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。
2018年我单位行机关运行费32.41万元,比上年减少6% 。
(三)年末结转和结余情况
我单位2018年收支平衡,无结转结余情况。
三、资产负债情况分析
(一)资产负债结构情况
2018年末我局总资产为1109967元,负债总额为 29785元,资产负债率为 2.6%,资产负债率较低.
(二)资产负债对比分析
2018年末我局总资产1109967元,比上年增加157205元,为要是增加图书,财务运行比较稳健。
第二部分:
部门预算需公开的表格情况
1、 部门收支总体情况表
单位名称:江永县图书馆 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 397,200.0000 | 一、基本支出 | 397,200.0000 |
经费拨款 | 391,200.00 | 工资福利支出 | 304,200.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 6,000.00 | 商品和服务支出 | 93,000.00 |
专项收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | ||
国有资本经营收入 | 专项项目支出 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 债务利息及费用支出 | ||
捐赠收入 | 对企业补助 | ||
政府住房基金收入 | 对社会保障基金补助 | ||
罚没收入 | 其他项目支出 | ||
其他收入 | 6,000.00 | ||
二、政府性基金拨款 | |||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | |||
四、上级财政补助 | |||
五、事业单位经营服务收入 | |||
六、其他收入 | |||
七、跨年度县本级专项拨款 | |||
七、附属单位上缴收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 397,200.00 | 本 年 支 出 合 计 | 397,200.00 |
九、上年结转 | |||
收 入 总 计 | 397,200.00 | 支 出 总 计 | 397,200.00 |
2、 部门收入总体情况表
单位:元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 上年结转 | ||||||
小计 | 经费 | 纳入预算管理的非税收入 | 上年结转小计 | 政府性基金拨款结余(结转) | ||||
小计 | 其他收入 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | 24 |
160 | 江永县图书馆 | 397,200.00 | 397,200.00 | 391,200.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
3、 部门支出总体情况表
单位:元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 上年结转 | ||||||
小计 | 经费 | 纳入预算管理的非税收入 | 上年结转小计 | 政府性基金拨款结余(结转) | ||||
小计 | 其他收入 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | 24 |
160 | 江永县图书馆 | 397,200.00 | 397,200.00 | 391,200.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
4、 部门支出总表(分类)
单位名称:江永县图书馆 | 单位:元 | |||||||
功能科目 | 总 计 | 基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
合计 | 397,200.00 | 304,200.00 | 304,200.00 | 93,000.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒 | 397,200.00 | 304,200.00 | 304,200.00 | 93,000.00 | |||
207 | 01 | 文化 | 397,200.00 | 304,200.00 | 304,200.00 | 93,000.00 | ||
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 397,200.00 | 304,200.00 | 304,200.00 | 93,000.00 |
5、 省级基本支出预算明细表-工资福利支出
单位名称:江永县图书馆 | 单位:元 | |||
部门经济代码 | 经济名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 19 |
301 | 工资福利支出 | 304,200.00 | 304,200.00 | |
30101 | 基本工资 | 174,000.00 | 174,000.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 130,200.00 | 130,200.00 |
6、 基本支出预算明细表-商品和服务支出
单位名称:江永县图书馆 | 单位:元 | |||
部门经济代码 | 经济名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 19 |
302 | 商品和服务支出 | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 |
7、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
无
8、财政拨款收支总表
单位名称:江永县图书馆 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 391,200.0000 | 一、基本支出 | 391,200.00 |
经费拨款 | 391,200.00 | 工资福利支出 | 304,200.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 商品和服务支出 | 87,000.00 | |
专项收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | ||
国有资本经营收入 | 专项项目支出 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 债务利息及费用支出 | ||
捐赠收入 | 对企业补助 | ||
政府住房基金收入 | 对社会保障基金补助 | ||
罚没收入 | 其他项目支出 | ||
其他收入 | |||
二、政府性基金拨款 | |||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | |||
四、上级财政补助 | |||
五、事业单位经营服务收入 | |||
六、其他收入 | |||
七、跨年度县本级专项拨款 | |||
七、附属单位上缴收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 391,200.00 | 本 年 支 出 合 计 | 391,200.00 |
九、上年结转 | |||
收 入 总 计 | 391,200.00 | 支 出 总 计 | 391,200.00 |
9、一般公共预算支出情况表
单位名称:江永县图书馆 | 单位:元 | |||||||
功能科目 | 总 计 | 基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
合计 | 391,200.00 | 304,200.00 | 304,200.00 | 87,000.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒 | 391,200.00 | 304,200.00 | 304,200.00 | 87,000.00 | |||
207 | 01 | 文化 | 391,200.00 | 304,200.00 | 304,200.00 | 87,000.00 | ||
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 391,200.00 | 304,200.00 | 304,200.00 | 87,000.00 |
10、一般公共预算基本支出情况表
单位名称:江永县图书馆 | 单位:元 | |||||||
功能科目 | 总 计 | 基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
合计 | 391,200.00 | 304,200.00 | 304,200.00 | 87,000.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒 | 391,200.00 | 304,200.00 | 304,200.00 | 87,000.00 | |||
207 | 01 | 文化 | 391,200.00 | 304,200.00 | 304,200.00 | 87,000.00 | ||
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 391,200.00 | 304,200.00 | 304,200.00 | 87,000.00 |
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
单位名称:江永县图书馆 | 单位:元 | |||
部门经济代码 | 经济名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 19 |
301 | 工资福利支出 | 304,200.00 | 304,200.00 | |
30101 | 基本工资 | 174,000.00 | 174,000.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 130,200.00 | 130,200.00 |
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
单位名称:江永县图书馆 | 单位:元 | |||
部门经济代码 | 经济名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 19 |
302 | 商品和服务支出 | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 |
13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
无
14、政府性基金预算支出情况表
无
15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
单位:元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目类型 | 项目类别 | 收费项目名称 | 2018年征收计划 | 上缴财政金额 | 非税可用金额 | 2017年完成数 |
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 20,000.00 | 14,000.00 | 6,000.00 | |||||
160 | 江永县图书馆 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 其他收入 | 其他收入 | 20,000.00 | 14,000.00 | 6,000.00 |
16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表
无
17、省级专项资金预算汇总表
无
18、一般公共预算“三公”经费预算表
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 三公经费 | |||
因公出国(境)费用 | 公务员接待费 | 公务用车费 | ||||
公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
5,000.00 | 5,000.00 | |||||
160 | 江永县图书馆 | 5,000.00 | 5,000.00 |
19、项目支出绩效目标表
无
20、整体支出绩效目标表
(2018年度)
填报单位(盖章):江永县图书馆
部门名称 | 江永县图书馆 | |||
年度预算申请 | 资金总额:39.72万元 | |||
按收入性质分:39.72万元 | 按支出性质分:39.72万元 | |||
其中: 公共财政拨款:39.12万元 | 其中: 基本支出:39.72万元 | |||
政府性基金拨款:0 | 项目支出: | |||
纳入专户管理的非税收入拨款:0.6万元 | ||||
其他资金:0 | ||||
部门职能职责概述 | 负责图书、文献、报刊资料采集、整理、保存、修复,全年免费对外开放,为社会各界提供报刊图书借阅、文献资料查询、办理借书证等免费服务。根据上级要求推荐重点新书,配合宣传党和政府在同期的政策法规,促进社会经济文化发展。承办文广新局交办的事项。 | |||
整体绩效目标 | 目标1:合理安排利用行政公用经费和人员经费,充分调动图书馆工作人员积极性、主动性、创造性,提高工作效率; | |||
部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 指标1:人员经费30.42万元,商品和服务支出9.3万元、对个人和家庭补助0万元; 指标2:完成购置图书2500余册的数量,订购杂志报刊100种,建立24小时自助图书馆一个; 指标3:做好全年的免费开放工作。 | ||
效益指标 | 指标1:充分调动各部门人员积极性、主动性、创造性,提高工作效率; 指标2:做好全民阅读推广工作和免费开放工作; 指标3:完成24小时自助图书馆的建立。 | |||
财政部门审核意见 | (盖章) |
备注:2018年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格,各部门可自行从软件中检索导出,分析相关数据并按要求填报后对外公开。